液压伺服振动系统的技术参数是多少?
[作者:万斯得 ; 来源:万斯得; 时间:2022-04-06 14:44:52; 浏览量:123
次 ]
名称 | 项目 | 参数 | |
液压伺服振动系统 | 长×宽×高(mm) | 1300×1050×1650 | |
柜体 | 钣金喷塑象牙白 | ||
连续工作性 | 可长期无故障工作 | ||
脚轮 | 福马脚轮 | ||
主要输出系统 | 振动方式 | 垂直上下振动 | |
振动频率 | 0~20Hz | ||
频率分辨率 | 0.01Hz | ||
振幅 | 0~±30mm(振幅与频率成反比, 振幅越大频率越低) | ||
控制方式 | 电液伺服闭环控制 | ||
振动动力源 | 液压站 | ||
振动实现方式 | 伺服液压振动缸 | ||
振动负载 | 20kg | ||
振幅±1~2mm 时,20Hz 振幅±2~4mm 时,17Hz 振幅±4~6mm 时,10Hz 振幅±7~12mm 时,3Hz 振幅±13~30mm 时,1Hz | |||
控制系统 | 控制器 | WSD 定制高速控制器 | |
控制软件 | WSD 专用控制软件 | ||
具备油温温度报警、超压报警、液位报警、输出压力异常等等报警功能,界面具备启动按钮、停止按钮、电源按钮,数据可以保存,并可以通过 Modbus通讯连接,便于读取和写入数据 |